# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | ০১-০১-২০২৩ | অন্যান্য | মোট ১১,৮৭,৯০০/- এগারো লক্ষ সাতাশি হাজার নয় শত টাকা | বাস্তবায়িত | |||
২ | এলজিএসপি-৩ | ০১-০৬-২০২১ | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | ||||
৩ | টিআর প্রকল্প সমূহ- | ৩০-০৯-২০২৩ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
৪ | কাবিখা প্রকল্প সমূহ- | ৩০-০৬-২০২৩ | ৩১-০৫-২০২৪ | কাবিখা | মোট বরাদ্দকৃত খাদ্য শস্যের পরিমান ১৮.৭৯০৬ মেট্রিক টন | বাস্তবায়িত | ||
৫ | কাবিটা প্রকল্পসমূহ | ৩০-০৯-২০২৩ | কাবিটা | মোট বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান ৮০০৬৭১.৩৪/- ( আট লক্ষ ছয়শত একাত্তর দশমিক তিন চার টাকা) | ০৪-০৭-২০২৪ | বাস্তবায়িত | ||
৬ | ফিসারীজ | ০১-০১-২০২২ | ||||||
৭ | ফ্যাসেলিটিস | ১২-০৫-২০২৪ | ||||||
৮ | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নিমার্ণ | ০১-০১-২০২৪ | ||||||
৯ | জিআর | ০১-০১-২০২২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস