কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
ক্রমিক নং | ওয়ার্ড নং | পুরুষ | নারী | মোট জনসংখ্যা |
01 | 01 | 2055 | 1890 | 3945 |
02 | 02 | 1096 | 1108 | 2204 |
03 | 03 | 892 | 784 | 1676 |
04 | 04 | 887 | 843 | 1730 |
05 | 05 | 1105 | 1090 | 2195 |
06 | 06 | 1371 | 1261 | 2632 |
07 | 07 | 920 | 856 | 1776 |
08 | 08 | 870 | 861 | 1731 |
09 | 09 | 1098 | 1119 | 2217 |
সর্বমোট | 10294 | 9812 | 20106 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস